今晚开什么号码生肖资料商品棉业务包括国产棉和进口棉,其中,国产棉业务包括商品棉交易交割业务、商品棉资金服务业务、商品棉物流配送业务、商品棉监管业务等;进口棉业务包括代理开立信用证和代理采购业务等。今晚开什么号码生肖资料按照交易商参与的业务类型据实收取服务费用,具体收费标准如下:
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
基差交易 | 服务费 | 5元/吨 | 向买卖双方分别收取。 |
交收服务费 | 10元/吨 | 向买卖双方分别收取。 | |
协商交易 | 服务费 | 10元/吨 | 1.向买卖双方分别收取,经双方协商,也可向单方收取; 2.如买卖双方通过交易市场流转增值税发票,则向双方各收取20元/吨。 |
竞卖交易 | 服务费 | 10元/吨 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
网络融资 | 服务费 | 90天(含)以内为融资额的年利率1.8%; 超过90天,按照年利率2.4%进行计算,按实际天数进行收取。 | / |
利息 | 建行“e棉通”为年利率3.85%; 农行“金益棉”为年利率3%; 工行“棉贸通”为年利率3%; 江苏银行“棉e通”为年利率3.85%; 民生银行“全棉通”为年利率3.3%。 | 1.具体以放款时融资产品执行的银行利率为准; 2.利息由提供融资产品的合作银行收取。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
公路运输 | 运费 | 通过公路竞价系统竞得最优价格 | 交易市场代收代付。 |
保险费 | 新疆-内地:8元/吨; 内地-内地:5元/吨 | 交易市场代收代付。 | |
服务费 | 10元/吨 | / | |
铁路运输 | 运费 | 以铁路部门收费为准 | 1.可在铁路智慧物流系统查询; 2.交易市场代收代付。 |
保险费 | 1800元/车 | 交易市场代收代付。 | |
服务费 | 200元/车 | 签订第三方监管协议的监管棉,免收铁路运输服务费。 | |
代垫运费 | 服务费 | 10元/吨/30天 | 不足30天按30天计算。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
商品棉监管 | 保管费 | 0.4-1元/吨/天 | 1.以CNCE官方网站公布的仓库收费标准为准; 2.交易市场代收代付。 |
保险费 | 0.85‱/月 | 1.棉花存放在内地仓库,由今晚开什么号码生肖资料按批足额投保“财产一切险”,投保单价按照中国棉花价格指数进行核算投保,保险费由交易市场代收代付,如发生保险事故,由今晚开什么号码生肖资料办理保险理赔事宜并将保险赔付款全额支付给仓单存货人或持有人; 2.若棉花存放在新疆仓库时,由新疆仓库进行投保的,如发生保险事故,由新疆仓库办理保险理赔事宜并将保险赔付款全额支付给仓单存货人或持有人; 3.由新疆仓库委托今晚开什么号码生肖资料按批足额投保“财产一切险”的保险费率按照0.59‱/月执行,不再向交易商收取保险费; 4.将皮棉存放在自行投保的新疆仓库的仓单存货人或持有人也可委托今晚开什么号码生肖资料对在库仓单按批足额投保“财产一切险”,保险费由交易市场代收代付(保险费率按照0.59‱/月执行),如发生保险事故,由今晚开什么号码生肖资料办理保险理赔事宜并将保险赔付款全额支付给仓单存货人或持有人。 | |
监管服务费 | 10元/吨/年 | 1.办理仓单注销时向当前仓单存货人或持有人收取; 2.通过交易市场仓单过户时向原仓单持有人或存货人收取; 3.通过交易市场融资、移库、过户的仓单棉花,属于本收费标准中的商品棉范畴; 4.签订委托监管协议的按照协议约定执行。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
代理开具信用证 | 服务费 | 开证金额的0.5% | / |
代理采购 | 服务费(含利息) | 年利率5%(含税) | 人民币支付,不足15天按照15天计算。 |
年利率6%(含税) | 美元支付,不足15天按照15天计算。 |
以上收费标准中,涉及仓库、银行、保险公司收取的费用、利率、费率如有调整,以今晚开什么号码生肖资料官网()公布为准。与今晚开什么号码生肖资料另行签订协议的按协议约定标准执行。